73 Schools sponsored varsity Rodeo teams during 2019-20:
# of teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
Division | Schools | Men's | Women's | ||
NCAA | 9 | ![]() | 9 | 9 | ![]() |
NAIA | 7 | 7 | 7 | ||
NJCAA | 46 | 46 | 46 | ||
Other | 11 | 11 | 11 | ||
Totals | 73 | 73 | 73 |
Rodeo is not an official NCAA, NAIA or NJCAA sport and there are no limits imposed by these associations on athletic scholarships for participation on varsity rodeo teams. The governing body for college rodeo competitions is the National Intercollegiate Rodeo Association (NIRA) which includes both varsity and club programs.
*Average athletic scholarship in the table below is the average amount of athletically related student aid per athlete for ALL varsity sports sponsored by the school. Some athletes receive full awards, some receive partial and many receive none. Additionally some sports within a school may be fully funded, some partially and some sports provide no athletic scholarships. Private schools generally have higher tuition than public schools and the average award will reflect this.
College varsity Rodeo teams 2020:
Rodeo - All Schools:
Schools with Varsity Rodeo teams 2020: | City / Main Campus | State | Division | Tea | ms | Avr Men's Scholarship | Avr Women's Scholarship | Avr SAT Math | Avr ACT Comp | Admission Rate | In-State Tuition | Out of State Tuition |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of West Alabama | Livingston | AL | NCAA II | M | W | 8,139 | 10,890 | 460 | 21 | 40% | 10,040 | 18,490 |
|||
Southern Arkansas University | Magnolia | AR | NCAA II | M | W | 4,197 | 4,992 | 545 | 22 | 69% | 8,786 | 12,866 | |||
Central Arizona College | Coolidge | AZ | NJCAA | M | W | 4,333 | 5,667 | 2,580 | 11,100 | ||||||
Cochise College | Douglas | AZ | NJCAA | M | W | 5,012 | 5,483 | 2,040 | 6,240 | ||||||
Dine College | Tsaile | AZ | USCAA | M | W | 811 | 927 | 1,410 | 1,410 | ||||||
Feather River CC | Quincy | CA | CCCAA | M | W | 1,461 | 8,511 | ||||||||
Lassen Community College | Susanville | CA | CCCAA | M | W | 1,127 | 7,319 | ||||||||
West Hills College-Coalinga | Coalinga | CA | CCCAA | M | W | 1,380 | 11,130 | ||||||||
Colorado Northwestern CC | Rangely | CO | NJCAA | M | W | 2,286 | 3,326 | 4,018 | 6,401 | ||||||
Lamar CC | Lamar | CO | NJCAA | M | W | 3,149 | 3,508 | 3,950 | 6,332 | ||||||
Otero Junior College | La Junta | CO | NJCAA | M | W | 5,491 | 5,829 | 3,975 | 6,358 | ||||||
Graceland University | Lamoni | IA | NAIA | M | W | 5,555 | 4,787 | 520 | 21 | 58% | 29,240 | 29,240 | |||
Iowa Central CC | Fort Dodge | IA | NJCAA | M | W | 1,392 | 2,379 | 5,490 | 7,890 | ||||||
College of Southern Idaho | Twin Falls | ID | NJCAA | M | W | 6,482 | 9,184 | 4,560 | 6,840 | ||||||
Coffeyville CC | Coffeyville | KS | NJCAA | M | W | 1,894 | 1,776 | 2,304 | 3,872 | ||||||
Colby CC | Colby | KS | NJCAA | M | W | 2,028 | 2,113 | 3,758 | 5,298 | ||||||
Dodge City CC | Dodge City | KS | NJCAA | M | W | 1,687 | 1,449 | 3,270 | 3,630 | ||||||
Fort Scott CC | Fort Scott | KS | NJCAA | M | W | 2,607 | 2,216 | 3,330 | 3,330 | ||||||
Garden City CC | Garden City | KS | NJCAA | M | W | 2,981 | 2,747 | 3,240 | 3,810 | ||||||
Missouri Valley College | Marshall | MO | NAIA | M | W | 8,677 | 10,713 | 495 | 19 | 59% | 20,600 | 20,600 | |||
Three Rivers College | Poplar Bluff | MO | NJCAA | M | W | 8,493 | 8,991 | 5,400 | 6,540 | ||||||
East Mississippi CC | Scooba | MS | NJCAA | M | W | 3,806 | 4,530 | 3,440 | 6,440 | ||||||
Northwest Mississippi CC | Senatobia | MS | NJCAA | M | W | 3,258 | 3,073 | 3,000 | 5,400 | ||||||
Pearl River CC | Poplarville | MS | NJCAA | M | W | 4,216 | 4,666 | 3,500 | 5,898 | ||||||
Dawson Community College | Glendive | MT | NJCAA | M | W | 3,023 | 4,338 | 5,250 | 7,770 | ||||||
Miles Community College | Miles City | MT | NJCAA | M | W | 4,934 | 5,949 | 5,550 | 8,820 | ||||||
Montana State University-Northern | Havre | MT | NAIA | M | W | 3,772 | 2,006 | 100% | 5,955 | 18,665 | |||||
University of Montana-Western | Dillon | MT | NAIA | M | W | 4,072 | 4,637 | 495 | 20 | 60% | 5,717 | 17,179 | |||
University of Providence | Great Falls | MT | NAIA | M | W | 16,059 | 15,984 | 56% | 25,168 | 25,168 | |||||
Dickinson State University | Dickinson | ND | NAIA | M | W | 1,176 | 1,312 | 477 | 21 | 66% | 6,768 | 9,546 | |||
Chadron State College | Chadron | NE | NCAA II | M | W | 3,488 | 3,929 | 7,384 | 7,414 | ||||||
Nebraska College of Tech Agriculture | Curtis | NE | Indep | M | W | 5,228 | 5,228 | ||||||||
North Platte CC | North Platte | NE | NJCAA | M | W | 2,697 | 3,446 | 3,210 | 4,050 | ||||||
Northeast Community College | Norfolk | NE | NJCAA | M | W | 3,651 | 4,404 | 3,480 | 4,635 | ||||||
Eastern New Mexico University | Portales | NM | NCAA II | M | W | 4,194 | 5,694 | 475 | 20 | 60% | 6,326 | 8,247 | |||
Mesalands Community College | Tucumcari | NM | Indep | M | W | 2,142 | 2,289 | 1,812 | 2,916 | ||||||
Navajo Technical University | Crownpoint | NM | USCAA | M | W | 636 | 733 | 4,070 | 4,070 | ||||||
New Mexico Junior College | Hobbs | NM | NJCAA | M | W | 4,492 | 5,035 | 1,776 | 1,968 | ||||||
Connors State College | Warner | OK | NJCAA | M | W | 1,358 | 2,785 | 3,600 | 7,410 | ||||||
Northwestern Oklahoma State Univ | Alva | OK | NCAA II | M | W | 2,700 | 2,959 | 570 | 20 | 62% | 7,471 | 14,558 | |||
Oklahoma Panhandle State Univ | Goodwell | OK | NAIA | M | W | 2,417 | 3,435 | 7,930 | 8,674 | ||||||
Southeastern Oklahoma State Univ | Durant | OK | NCAA II | M | W | 5,304 | 7,431 | 21 | 75% | 6,750 | 15,390 | ||||
Southwestern Oklahoma State Univ | Weatherford | OK | NCAA II | M | W | 4,262 | 5,269 | 21 | 92% | 7,335 | 14,235 | ||||
Western Oklahoma State College | Altus | OK | NJCAA | M | W | 1,646 | 3,594 | 4,662 | 8,726 | ||||||
Blue Mountain Community College | Pendleton | OR | NWAC | M | W | 1,503 | 2,555 | 5,810 | 15,943 | ||||||
Treasure Valley CC | Ontario | OR | NWAC | M | W | 1,673 | 2,504 | 5,445 | 5,895 | ||||||
Erskine College | Due West | SC | NCAA II | M | W | 3,957 | 8,849 | 515 | 21 | 58% | 36,150 | 36,150 | |||
University of Tennessee-Martin | Martin | TN | NCAA I | M | W | 10,615 | 9,752 | 24 | 69% | 9,512 | 15,552 | ||||
Cisco College | Cisco | TX | NJCAA | M | W | 1,909 | 2,296 | 4,710 | 4,710 | ||||||
Clarendon College | Clarendon | TX | NJCAA | M | W | 2,524 | 2,397 | 3,264 | 4,008 | ||||||
Frank Phillips College | Borger | TX | NJCAA | M | W | 2,670 | 2,994 | 4,118 | 4,388 | ||||||
Hill College | Hillsboro | TX | NJCAA | M | W | 2,594 | 2,943 | 2,982 | 3,382 | ||||||
Howard College | Big Spring | TX | NJCAA | M | W | 5,356 | 8,091 | 3,970 | 5,420 | ||||||
North Central Texas College | Gainesville | TX | NJCAA | M | W | 5,730 | 8,029 | 3,864 | 6,384 | ||||||
Northeast Texas CC | Mount Pleasant | TX | NJCAA | M | W | 2,593 | 3,219 | 4,709 | 6,149 | ||||||
Odessa College | Odessa | TX | NJCAA | M | W | 6,413 | 7,878 | 3,834 | 4,842 | ||||||
Panola College | Carthage | TX | NJCAA | M | W | 6,531 | 7,916 | 3,264 | 4,152 | ||||||
Ranger College | Ranger | TX | NJCAA | M | W | 4,431 | 4,582 | 4,505 | 5,765 | ||||||
Southwest Texas Junior College | Uvalde | TX | Indep | M | W | 6,104 | 9,496 | 3,942 | 6,170 | ||||||
Trinity Valley CC | Athens | TX | NJCAA | M | W | 4,310 | 6,704 | 4,920 | 5,970 | ||||||
Vernon College | Vernon | TX | NJCAA | M | W | 3,357 | 4,450 | 4,360 | 5,720 | ||||||
Weatherford College | Weatherford | TX | NJCAA | M | W | 3,801 | 6,467 | 3,960 | 5,610 | ||||||
Western Texas College | Snyder | TX | NJCAA | M | W | 4,172 | 5,585 | 4,020 | 5,160 | ||||||
Wharton County Junior College | Wharton | TX | NJCAA | M | W | 3,340 | 4,346 | 3,576 | 4,824 | ||||||
Snow College | Ephraim | UT | NJCAA | M | W | 2,827 | 4,119 | 3,742 | 12,562 | ||||||
Utah State Univ - Eastern | Price | UT | NJCAA | M | W | 4,037 | 4,936 | 2,183 | 5,798 | ||||||
Walla Walla CC | Walla Walla | WA | NWAC | M | W | 1,166 | 1,451 | 4,455 | 5,955 | ||||||
Casper College | Casper | WY | NJCAA | M | W | 8,138 | 9,773 | 3,072 | 7,584 | ||||||
Central Wyoming College | Riverton | WY | NJCAA | M | W | 4,499 | 3,486 | 3,120 | 7,632 | ||||||
Eastern Wyoming College | Torrington | WY | NJCAA | M | W | 5,820 | 9,525 | 2,928 | 7,440 | ||||||
Laramie County CC | Cheyenne | WY | NJCAA | M | W | 5,613 | 6,189 | 3,426 | 7,938 | ||||||
Northwest College | Powell | WY | NJCAA | M | W | 3,722 | 4,944 | 3,447 | 7,959 | ||||||
Sheridan College | Sheridan | WY | NJCAA | M | W | 5,489 | 5,497 | 3,396 | 7,908 | ||||||
![]() |